|
View Poll Results: Bạn sẽ chọn cái gì? | |||
CMT - Có chạy không kịp người ta còn biết mình là ai | 1 | 5,88% | |
Ví tiền or Sổ tiết kiệm or Vàng (những thứ có giá trị) | 6 | 35,29% | |
Điện thoại, laptop (những thứ có thể liên lạc được) | 5 | 29,41% | |
iPod, HDTV, PSP (những thứ để giải trí, chết quyết làm ma vui vẻ), nhớ mang theo sạc! | 0 | 0% | |
Khác | 5 | 29,41% | |
Voters: 17. |